- Agotado
GRE
Referencia: 000BC0002
Las bombas de calor Gre Full Inverter son una excelente opción para quienes buscan una solución eficiente y económica para calentar el agua de sus piscinas. Gracias a la tecnología Full Inverter, estas bombas adaptan su rendimiento a las necesidades reales de calefacción, lo que se traduce en un ahorro significativo de energía y una mayor durabilidad. Además, su conectividad Wi-Fi permite un control fácil y remoto desde cualquier dispositivo, facilitando el manejo y ajuste de la bomba en todo momento. Con una amplia variedad de modelos adaptados a diferentes volúmenes de piscina, las bombas Gre Full Inverter ofrecen una excelente relación calidad-precio y un alto nivel de eficiencia energética.
| Modelo | HPGIC30 | HPGIC45 | HPGIC60 | HPGIC75 |
| * Capacidad aire 26? / agua 26?, Humedad 80% | ||||
| Potencia de calentamiento (restituida) (kW) | 4,5 - 1,2 | 7,0 - 1,2 | 9,0 - 1,5 | 12,0 - 2,2 |
| Potencia consumida (kW) | 0,8 - 0,1 | 1,1 - 0,1 | 1,5 - 0,1 | 2,1 - 0,1 |
| COP (coeficiente de rendimiento) | 6,0 - 12,2 | 6,4 - 12,2 | 6,0 - 13,3 | 5,8 - 15,4 |
| * Capacidad aire 15? / agua 26?, Humedad 80% | ||||
| Potencia de calentamiento (restituida) (kW) | 7,0 - 1,2 | 9,0 - 1,5 | 12,0 - 2,2 | 14,0 - 2,4 |
| Potencia consumida (kW) | 1,1 - 0,1 | 1,5 - 0,1 | 2,1 - 0,1 | 2,6 - 0,2 |
| COP (coeficiente de rendimiento) | 6,4 - 12,2 | 6,0 - 13,3 | 5,8 - 15,4 | 5,2 - 15,8 |
| Dimensiones | 75 x 30 x 50 | 85.8 x 38.3 x 64.8 | 85.8 x 38.3 x 64.8 | 85.8 x 38.3 x 64.8 |
| Temperatura de funcionamiento (aire) | de -7 a 43 °C | |||
| Temperatura de funcionamiento (agua) | En modo «calefacción»: 15 a 40 °C En modo «refrigeración»: 8 a 28°C |
|||
| Refrigerante | R32 (300g) | R32 (450g) | R32 (450g) | R32 (600g) |
| Presión de funcionamiento (refrigerante) | de 0,5 a 42 bares (de 0,05 a 4,2 MPa) | |||
| Presión de funcionamiento (agua) | de 0 a 2 bares (de 0 a 0,2 MPa) | |||
| Alimentación eléctrica | 220 - 240 V / 1ª fase / 50-60 Hz | |||
| Variación de tensión admitida | ± 6 % (durante el funcionamiento) | |||
| Conexiones hidráulicas | 2 x racores PVC, ½" uniones Ø 50 mm | |||
| Norma EN 17645 | A | A | A | A |
| EN 17645 SCOP | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 9,5 |
| Potencia absorbida nominal (A) | 4,7 | 4,7 | 6 | 8,4 |
| * Volumen máximo de la Piscina (m³) | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 75 m³ |
| Potencia Absorbida (kW) | 1.4 - 4.5 kW | 1.2 - 7 kW | 1.5 - 9 kW | 2.1 - 12 kW |
Potencia Calorífica (kW) 5 kW 7 kW 9.5 kW 13 kW Potencia absorbida máxima (A) 8 8 9 13 Sección de cable mínima * 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 Potencia acústica ** (máx./mín.) (dB(A)) 62-50 62-50 63-50 65-52 Presión acústica a 10 m ** (máx./mín.) (dB(A)) 31-19 31-19 31-19 34-20 Caudal de agua recomendado (m³/h) 3 3 4 5 Peso aproximado (kg) 40 40 43,5 47 Conectividad Wifi Sí Sí Sí Sí