- Nuevo
FAIRLAND
Referencia: 000BC0060
La Bomba de Calor Inverter RIC de Fairland es una solución avanzada y eficiente para la climatización de piscinas, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo durante todo el año. Gracias a su tecnología Full Inverter, esta gama ajusta automáticamente la potencia según la demanda real, reduciendo el consumo energético, el nivel sonoro y aumentando la vida útil del equipo.
La serie Rapid Inverter RIC combina calefacción y refrigeración, permitiendo mantener la temperatura ideal del agua incluso en los días más calurosos. Es una bomba de calor fiable, silenciosa y potente, ideal tanto para piscinas privadas como para instalaciones de mayor tamaño.
Esta gama de bombas de calor permite seleccionar fácilmente la potencia adecuada según el tamaño de la piscina y las necesidades de climatización:
| Modelo | Referencia | Potencia (kW) | Volumen de piscina recomendado (m³) |
|---|---|---|---|
| RIC15 | IPHCR15 | 6,5 kW | 15 – 30 |
| RIC20 | IPHCR20 | 8,5 kW | 20 – 40 |
| RIC26 | IPHCR26 | 10,5 kW | 25 – 45 |
| RIC33 | IPHCR33 | 13,0 kW | 30 – 55 |
| RIC40 | IPHCR40 | 15,0 kW | 35 – 65 |
| RIC45 | IPHCR45 | 17,5 kW | 40 – 75 |
| RIC55 | IPHCR55 | 20,5 kW | 50 – 95 |
| RIC70T | IPHCR70T | 27,3 kW | 65 – 120 |
| RIC100T | IPHCR100T | 35,8 kW | 90 – 160 |
La bomba de calor Fairland RIC Inverter es compatible con:
| Modelo | IPHCR15 | IPHCR20 | IPHCR26 | IPHCR33 | IPHCR40 | IPHCR45 | IPHCR55 | IPHCR70 | IPHCR70T | IPHCR100T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de piscina recomendado (m³) | 15–30 | 20–40 | 25–45 | 30–55 | 35–65 | 40–75 | 50–95 | 65–120 | 65–120 | 90–160 |
| Temperatura de trabajo del aire (°C) | -7 ~ 43 | |||||||||
| Potencia calefacción A26/W26 (kW) | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13,0 | 15,0 | 17,5 | 20,5 | 27,5 | 27,3 | 35,8 |
| COP A26/W26 | 14,7–6,0 | 14,8–7,4 | 15,0–7,4 | 15,4–7,3 | 15,5–6,7 | 15,8–6,2 | 15,3–6,0 | 15,4–6,5 | 15,3–6,5 | 15,6–5,8 |
| COP al 50% de velocidad | 10,5 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 11,1 | 10,7 | 11,2 | 11,2 | 10,9 |
| Potencia calefacción A15/W26 (kW) | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 8,7 | 10,5 | 11,5 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 24,5 |
| COP A15/W26 | 7,3–4,5 | 7,4–5,0 | 7,7–4,8 | 7,7–4,8 | 7,8–4,6 | 7,8–4,5 | 7,7–4,4 | 8,1–4,8 | 8,1–4,8 | 8,0–4,7 |
| Capacidad de refrigeración A35/W28 (kW) | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 10,0 | 12,2 | 12,2 | 16,5 |
| Alimentación eléctrica | 230V / 1F / 50Hz | 400V / 3F / 50Hz | ||||||||
| Caudal de agua recomendado (m³/h) | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 4–6 | 5–7 | 6,5–8,5 | 8–10 | 10–12 | 10–12 | 12–18 |
| Nivel sonoro a 1 m dB(A) | 37,8–47,2 | 38,8–48,2 | 38,6–49,9 | 42,1–50,7 | 41,3–55,0 | 43,1–53,8 | 40,9–54,2 | 43,5–54,9 | 43,5–54,9 | 42,6–54,7 |
| Conexión hidráulica (mm) | 50 | |||||||||
| Dimensiones netas L×A×H (mm) | 894×359×648 | 894×359×648 | 894×359×648 | 954×359×648 | 954×359×648 | 954×429×648 | 954×429×755 | 1084×429×948 | 1084×429×948 | 1154×539×948 |
| Peso neto (kg) | 42 | 45 | 49 | 50 | 52 | 63 | 68 | 90 | 93 | 120 |
Los valores indicados son válidos en condiciones ideales: piscina cubierta con manta isotérmica y sistema de filtración funcionando al menos 15 horas diarias. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso por mejoras técnicas.
Elegir una bomba de calor Inverter Fairland significa apostar por un sistema moderno, eficiente y respetuoso con el consumo energético. Gracias a su amplia variedad de potencias, puedes seleccionar fácilmente el modelo que mejor se adapte a tu piscina mediante un selector desplegable, manteniendo siempre el máximo confort en el agua.
Disfruta de una temperatura perfecta, un funcionamiento silencioso y un rendimiento estable durante toda la temporada con la serie Rapid Inverter RIC.