- Nuevo
FAIRLAND
Referencia: 000BC0061
La bomba de calor iGarden Fairland Rapid X20 es una solución avanzada para la climatización de piscinas, diseñada para ofrecer máxima eficiencia energética, funcionamiento silencioso y alto rendimiento incluso en climas fríos. Gracias a su tecnología Full Inverter, permite calentar y enfriar el agua con un consumo optimizado, adaptándose automáticamente a la demanda real de la piscina.
La bomba de calor iGarden Fairland Rapid X20 ha sido desarrollada para propietarios de piscinas que buscan una solución eficiente, potente y duradera para el calentamiento y enfriamiento del agua durante todo el año. Su avanzada tecnología Inverter permite ajustar automáticamente la potencia, logrando un equilibrio perfecto entre confort térmico y ahorro energético.
La gama Rapid X20 cubre piscinas desde 18 hasta 120 m³, ofreciendo modelos monofásicos y trifásicos que se adaptan a cualquier instalación. Su capacidad para trabajar con temperaturas exteriores de hasta -20 °C la convierte en una bomba de calor ideal tanto para uso doméstico como profesional.
Gracias a sus elevados valores de COP de hasta 21, la Fairland Rapid X20 aprovecha al máximo la energía del aire para transformar cada kW consumido en múltiples kW de calor. Dispone de modos Turbo y Smart, que permiten priorizar rapidez de calentamiento o eficiencia según las necesidades del usuario.
El diseño de la Rapid X20 combina una estructura resistente a la intemperie con componentes de alta calidad, asegurando una larga vida útil y un funcionamiento fiable durante todo el año. Su sistema de control inteligente permite un manejo sencillo y preciso.
| Modelo | X20-09C | X20-11C | X20-14C | X20-16C | X20-18C | X20-22C | X20-26C | X20-26CT | X20-32C | X20-32CT | X20-40CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen piscina recomendado (m³) | 18–35 | 25–40 | 30–50 | 35–60 | 40–65 | 45–75 | 55–90 | 55–90 | 65–105 | 65–105 | 75–120 |
| Temperatura de trabajo aire (°C) | -20 ~ 43 | ||||||||||
| Condición de rendimiento: Aire 26ºC/ Agua 26 ºC %HR 80% | |||||||||||
| Potencia calefacción Turbo (kW) | 9,5 | 11,5 | 14,0 | 16,5 | 18,5 | 22,0 | 26,5 | 26,5 | 32,0 | 32,0 | 40,0 |
| Potencia calefacción Smart (kW) | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 15,4 | 18,0 | 22,5 | 22,5 | 27,5 | 27,5 | 35,0 |
| COP | 19,5–7,3 | 20,2–7,6 | 20,0–7,8 | 20,5–7,4 | 19,6–7,2 | 21,0–7,4 | 20,7–7,5 | 19,3–7,4 | 20,0–7,3 | 19,8–7,3 | 19,5–7,3 |
| COP al 50 % | 14,6 | 15,0 | 15,2 | 15,1 | 14,8 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 |
| COP al 20 % | 19,5 | 20,2 | 20,0 | 20,5 | 19,6 | 21,0 | 20,7 | 19,3 | 20,0 | 19,8 | 19,5 |
| Condición de rendimiento: Aire 15°C / Agua 26°C %HR 70% | |||||||||||
| Potencia calefacción Turbo (kW) | 6,5 | 7,7 | 9,2 | 11,0 | 12,5 | 14,8 | 18,2 | 18,2 | 22,3 | 22,3 | 28,5 |
| Condición de rendimiento: Aire 7°C / Agua 26°C %HR 90% | |||||||||||
| Potencia calefacción Turbo (kW) | 5,0 | 6,6 | 7,4 | 9,2 | 10,5 | 11,8 | 15,5 | 15,5 | 17,8 | 17,8 | 22,8 |
| Condición de rendimiento: Aire 35°C / Agua 28°C %HR 80% | |||||||||||
| Capacidad refrigeración (kW) | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 9,0 | 10,3 | 11,5 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 19,5 |
| Nivel sonoro a 1 m dB(A) | 36,6–43,4 | 37,7–44,8 | 37,8–45,9 | 41,0–46,7 | 41,5–47,3 | 41,9–49,5 | 39,7–49,8 | 39,7–49,8 | 42,1–50,3 | 42,1–50,3 | 41,5–50,5 |
| Alimentación eléctrica | 230V / 1F / 50Hz | 230V / 1F | 400V / 3F | 230V / 1F | 400V / 3F | 400V / 3F | |||||
| Caudal de agua recomendado (m³/h) | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 4–6 | 4–6 | 6,5–8,5 | 8–10 | 8–10 | 10–12 | 10–12 | 12–18 |
| Conexión hidráulica (mm) | 50 | ||||||||||
| Dimensiones L × A × H (mm) | 910×432×660 | 910×432×660 | 945×432×660 | 1045×432×660 | 1045×432×660 | 1195×432×760 | 1072×536×956 | 1072×536×956 | 1264×536×956 | 1264×536×956 | 1364×536×956 |
| Peso neto (kg) | 63 | 63 | 65 | 72 | 73 | 82 | 100 | 111 | 122 | 132 | 147 |
Valores válidos en condiciones ideales: piscina cubierta con manta isotérmica y sistema de filtración funcionando al menos 15 h/día. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso por mejoras técnicas.