HAYWARD
Referencia: PROCHEMDPHRXG
ESPECIFICACIONES.
| Referencia | PRO-CHEM-SPH | PRO-CHEM-SRXG | PRO-CHEM-DPHRXG |
| Producto | Pro Chem pH Simple | Pro Chem ORP Simple | Pro Chem pH + ORP |
| Volumen de la piscina | Interior 5 - 130 m³ / Exterior 5 - 110 m³ | ||
| Caudal |
1,5L/h |
||
| Presión | 1,5 Bar | ||
| Alimentación | 230 V AC 50/60 Hz | ||
| Operación de inyección de líquido | Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional | ||
| Interruptor de encendido / apagado | Sí | ||
| Rango de medida | 0-14 pH | 0-999 mV | 0-14 pH / 0-999 mV |
| Fiabilidad de la medición | ±0,02 pH | ±3 mV | ±0,02 pH; ±3 mV |
| Pantalla | Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos | Pantalla gráfica (128 x 128 pt) | |
| Idiomas | 8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK) | ||
| Índice de protección | IP55 | ||
| Conectividad | Módulo WiFi integrado | ||
| Conexión bomba de circulación | Sí, configurable (230V contacto) | ||
| Tipo de tubo | Tubo Santoprene Hayward® compatible con todas las concentraciones de ácido (sulfúrico y clorhídrico) | ||
| Sonda | Enlace doble pH plástico | Enlace doble ORP Gold plástico | Enlace doble pH plástico Enlace doble ORP Gold plástico |
| Dimensiones (An x Al x F) | 111 x 185 x 110 | 196 x 234 x 102 | |
| Peso | 1,5 Kg | 3,0 Kg | |
Recomendación: Cambiar el tubo Santoprene Hayward® todas las temporadas